大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩7分 2階 築3年
画像拡大画面
当店ではコロナウイルス対策でスタッフ全員のマスク着用・店内換気・消毒設置を徹底しております。また【外出自粛】のお客様にもご要望あれば写真詳細・動画での提供も相談可能です。
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
7.249万円(管理費等:7,510円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/13階建 | 広さ | 21.75㎡ |
| 築年 | 築3年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||
画像拡大画面
当店ではコロナウイルス対策でスタッフ全員のマスク着用・店内換気・消毒設置を徹底しております。また【外出自粛】のお客様にもご要望あれば写真詳細・動画での提供も相談可能です。
7.249万円(管理費等:7,510円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/13階建 | 広さ | 21.75㎡ |
| 築年 | 築3年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7.249万円(管理費等:7,510円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 100000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 |
| 間取り | 1K(K1.5 洋室6.1) |
| 専有面積 | 21.75㎡ |
| 築年/築年月 | 築3年/2022年06月 |
| 階/階建 | 2階/13階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 北 |








| お部屋の特徴 | 分譲賃貸 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、24時間換気システム、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、ディンプルキー、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、玄関ホール、駐輪場、バイク可 |
| 駐車場 | バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | 日本最大級を誇るエイブルネットワークの情報量を武器に、経験豊富なスタッフが一生懸命お応えさせていただきます★お部屋探しでのお悩みやご不安ごとはエイブルネットワーク南森町店へ、まずはご相談くださいませ♪ご予約は0120-821-260まで★/ファミリーマート釣鐘町店(コンビニ)まで114m※ファミリーマート釣鐘町店 |
| 契約 | 一般契約(1年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | 200000094-55854774-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
|---|---|
| スーパー |
|
| コンビニ |
|
| ドラッグストア |
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通 3-22-9 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 無休(年末年始除く) |
| 免許番号 | 大阪府知事免許(6)第45382号 |
| 電話番号 | 06-6923-5599 |
初めての一人暮らしや遠方からのお引越しとなると、不安な要素でイッパイだと思いますが、都島店では物件をご紹介するだけでなく治安や街の利便性の他、お部屋探しのお手伝いと言うよりも、お客様のライフスタイルの確立のお手伝いをさせて頂きたく思います。 当店には女性スタッフも在籍しており、初めてのお1人暮らしの女性のお客様でも安心してお部屋探しが出来る環境となっております。 また、お子様連れのお客様も安心!キッズスペースを設けておりますのでお子様連れでもゆっくりお部屋探しが出来ます! お部屋探しの際は全員接客をモットーにお客様の御要望に出来る限り答えれるよう、社員一丸となってサポートさせていただきます。 また1人1人のお客様を社員全員で把握し、誰でも対応出来るよう心掛けております。 精一杯頑張りますので、何卒宜しくお願い致します。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 136,597 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 93,069 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 43,528 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,155 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 59,084 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 923 | 2015年統計 |
| 転入数 | 12,826 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,044 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 8.87㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 9,862 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 278 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 183 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 59 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 歯科 | 242 | 2018年11月 |
| 薬局 | 120 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から大阪市中央区の賃貸物件を探す
建物種別から大阪市中央区の賃貸物件を探す

