豊里セレニテ
画像拡大画面
エイブルネットワーク岸辺店ではご希望の物件の現地付近にて待ち合わせをさせていただきご内覧いただくサービスや、主要駅までのお迎えサービスも実施中です。詳しくは「エイブルネットワーク岸辺店」 0120-967-099にお気軽にお問合せ下さい♪
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 30.1㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||
画像拡大画面
エイブルネットワーク岸辺店ではご希望の物件の現地付近にて待ち合わせをさせていただきご内覧いただくサービスや、主要駅までのお迎えサービスも実施中です。詳しくは「エイブルネットワーク岸辺店」 0120-967-099にお気軽にお問合せ下さい♪
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 30.1㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 |
| 間取り | 1DK(洋室6) |
| 専有面積 | 30.1㎡ |
| 築年/築年月 | 築20年/2005年03月 |
| 階/階建 | 4階/4階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 北西 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階、バリアフリー、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、※BS受信可、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可、CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、ディンプルキー |
| 共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可 |
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 付属設備(駐輪場代金:無料)/契約時必須(高松ネット登録料:3300円)/契約時必須(鍵交換費用:22000円)/契約時必須(室内清掃費用:26400円)/退去時必須(その他退去時費用:実費)/その他費用(安心サポート(月額):1100円) |
| 備考 | 「医療従事者様・法人・ファミリー様向け物件・学生マンション・家具家電付物件」など豊富に取り扱っております★ |
| 契約 | 一般契約(1年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000812-57427887-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/05 |
| 次回更新日 | 2025/11/19 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| ドラッグストア |
|
| 郵便局 |
|
| 銀行 |
|
| 所在地 | 大阪府吹田市岸部南1丁目23-22 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 臨時休業2025/10/8 |
| 免許番号 | 大阪府知事免許(6)第45604号 |
| 電話番号 | 06-6170-3750 |
エイブルネットワーク岸辺店は、多数の取扱物件はもちろんですが、カフェスタイルのお店作りによる、不動産屋の概念を打ち破った、新しいスタイルの不動産仲介店舗です! カウンターで男性がずらりと並んでいる雰囲気は無く、女性スタッフがメインで接客・応対して参りますので始めての御一人暮らしで不安を多く抱えていらっしゃる方には、恥ずかしがらず、分からないことを一から説明致します。 全員で接客を行い、担当という概念も無く全てのお客様が全スタッフのお客様ととらて日々取り組んでおります!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 261,902 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 175,530 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 86,372 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,812 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 92,536 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,322 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,134 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,290 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 13.27㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 4,393 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 138 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 87 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 94 | 2018年11月 |
| 薬局 | 76 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から大阪市東淀川区の賃貸物件を探す
建物種別から大阪市東淀川区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね