プレミスト Ⅰ
画像拡大画面
大和ハウス施工「D-room」です!インターネット無料(D.U-NET)面倒な手続きも不要です♪ システムキッチンや1坪風呂など ☆ライトスクリーンでLDKと洋室も分けられます! 是非一度ご覧ください!(^^)!
- 敷金なし
- 新着
5.9万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.67㎡ |
| 築年 | 築8年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 群馬県太田市市場町 | ||
画像拡大画面
大和ハウス施工「D-room」です!インターネット無料(D.U-NET)面倒な手続きも不要です♪ システムキッチンや1坪風呂など ☆ライトスクリーンでLDKと洋室も分けられます! 是非一度ご覧ください!(^^)!
5.9万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.67㎡ |
| 築年 | 築8年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 群馬県太田市市場町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.9万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 群馬県太田市市場町 |
| 間取り | 1LDK(LDK11.1 洋室4.0) |
| 専有面積 | 41.67㎡ |
| 築年/築年月 | 築8年/2017年08月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き |








| キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、対面キッチン、バストイレ別、シャワー、浴室1坪以上、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、床下収納、※インターネット接続環境、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 インターネット接続環境、BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(1,100円/月)※2台目:1,100円 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 空予定2025/12 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ D-スマイルIK 初回保証料:35000円、月額保証料:月額保証料あり、年間更新保証料:なし |
| 備考 | D-roomCardキー料金16500円 ICロック電池(初回)2750円 鍵交換代9900円 町会費210円(月額) 大和ハウスD-room物件。駐車場1台1100円/月。仲介手数料1.1ヶ月。更新料1ヶ月。 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001064-89106(管理コード:700075239-001-103) |
| 情報更新日 | 2025/11/02 |
| 次回更新日 | 2025/11/16 |
| 所在地 | 栃木県足利市通4-2573 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~17:00 毎週火曜日・毎週水曜日・その他会社カレンダーによる |
| 免許番号 | 栃木県知事免許(15)第508号 |
| 電話番号 | 0284-21-2345 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001064-89106(管理コード:700075239-001-103)をお控えの上、お電話ください
★私たちは、足利市と両毛エリア(足利市、佐野市、太田市)を中心に物件を取り扱っています★ 足利市の「積水ハウスシャーメゾンショップ、ダイワハウスD-ROOMの特約店」です。 ★こだわりの物件探しや女性の一人暮らし、大切なお子様の通学に伴うお部屋、通学などのご家族物件などもお任せください! ★足利周辺に転勤でお部屋をお探しの場合などで皆様が初めてで不安にならないよう、周辺環境や生活スタイルのご案内も含めてご説明しながらご案内しております。 ★少し高級な分譲賃貸のお部屋、安心のハウスメーカー建築である積水ハウスシャーメゾンやD-ROOM、庭付き一戸建てやメゾネットタイプなどのおしゃれ物件から・・・リーズナブルな物件など、数多くの物件をそろえてお待ちしております。 ★海外や遠方からのお部屋探しにつきましては、オンラインでのご紹介はもちろんのこと、写真や動画などをお届けするなどの工夫でも対応いたします。 ご相談をお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 219,807 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 111,610 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 108,197 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,345 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 86,267 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,706 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,650 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,039 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 175.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,884 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 131 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 92 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 111 | 2018年11月 |
| 薬局 | 111 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 17 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から太田市の賃貸物件を探す
建物種別から太田市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね