ユーミーKAWAKUBO
6万円(管理費等:5,000円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
物件名:ユーミーKAWAKUBO 2LDKのマンションタイプ。エレベータ 玄関ディンプルキー TVモニター付きで防犯面も安心ですね。 インターネット無料
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 5階/6階建 | 広さ | 63.17㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市北吉田町 | ||
6万円(管理費等:5,000円)
画像拡大画面
物件名:ユーミーKAWAKUBO 2LDKのマンションタイプ。エレベータ 玄関ディンプルキー TVモニター付きで防犯面も安心ですね。 インターネット無料
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 5階/6階建 | 広さ | 63.17㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市北吉田町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県松山市北吉田町 |
| 間取り | 2LDK(洋室6.4 洋室6.0 LDK16.2) |
| 専有面積 | 63.17㎡ |
| 築年/築年月 | 築17年/2008年03月 |
| 階/階建 | 5階/6階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 応相談 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回保証料:賃料40% 更新料:10000円/年 |
| 備考 | 鍵交換代16500円 校区:生石小学校 西中学校 ローソン 松山北吉田店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。TVインターホン付きなので、部屋から訪問者の顔を確認できます。ネット回線がある物件です。松山市エリアや伊予鉄道郡中線余戸近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000836-73170(管理コード:000809502) |
| 情報更新日 | 2025/12/01 |
| 次回更新日 | 2025/12/15 |
| 小学校 |
|
|---|
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 514,865 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 241,656 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 273,209 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,296 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 230,509 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,058 | 2015年統計 |
| 転入数 | 14,837 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,410 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 429.35㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,692 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 426 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 221 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 104 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 歯科 | 251 | 2018年11月 |
| 薬局 | 225 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 59 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 28 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から松山市の賃貸物件を探す
建物種別から松山市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね