長門ハイツ2
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
7.5万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 5階/6階建 | 広さ | 50㎡ |
| 築年 | 築38年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11/6(木)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社エイブル京阪守口店
- 営業時間:
- 10:00~18:30
- 定休日:
- 年末年始
画像拡大画面
7.5万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 5階/6階建 | 広さ | 50㎡ |
| 築年 | 築38年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11/6(木)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7.5万円(管理費等:8,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目 |
| 間取り | 3DK(和6 和6 洋6 DK6.5) |
| 専有面積 | 50㎡ |
| 築年/築年月 | 築38年/1986年11月 |
| 階/階建 | 5階/6階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 東 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
適用割引
割引条件
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面所独立、バストイレ別、給湯、独立洗面台 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 仲介手数料家賃の55% |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | エレベーターあり。室内に洗濯機置場あり。商店街へ20m。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 媒介 |
| お問合せ番号 | 145-039517501 |
| 情報更新日 | 2025/10/26 |
| 次回更新日 | 2025/11/09 |
| スーパー |
|
|---|
| 所在地 | 大阪府守口市寺内町2-7-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 年末年始 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 電話番号 | 06-6996-3851 |
守口市、大阪市旭区、門真市、鶴見区でのお部屋探しはエイブル京阪守口店へ。ベテランスタッフの揃う当店ですので、守口市以外のお部屋探しもお気軽にお尋ね下さいませ。守口市はエイブル発祥の地1号店として歴史がありますのでエイブルオリジナルのバリエーション豊富な物件を取り揃えております!お部屋探しを楽しく、そして詳しくご紹介させて頂きます!是非お問い合わせ・ご来店下さいませ。社員一同、心よりお待ち致しております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 135,368 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 91,608 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 43,760 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,274 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 43,700 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 657 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,827 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 516 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 6.32㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,990 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 104 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 78 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 65 | 2018年11月 |
| 薬局 | 46 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から大阪市旭区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね