イメゾン麹屋
画像拡大画面
小型犬飼育可能のお部屋です☆広々としたお部屋が魅力のお部屋です!浜町アーケードまで徒歩圏内ですが、閑静な住宅地のおへやです(^^)ぜひお問い合わせください!
- 新着
6.7万円(管理費等:5,400円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/2ヶ月 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 9階/10階建 | 広さ | 33.52㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長崎県長崎市麹屋町 | ||
画像拡大画面
小型犬飼育可能のお部屋です☆広々としたお部屋が魅力のお部屋です!浜町アーケードまで徒歩圏内ですが、閑静な住宅地のおへやです(^^)ぜひお問い合わせください!
6.7万円(管理費等:5,400円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/2ヶ月 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 9階/10階建 | 広さ | 33.52㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長崎県長崎市麹屋町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.7万円(管理費等:5,400円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 2ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 長崎県長崎市麹屋町 |
| 間取り | 1DK(洋室6.1 DK6.84) |
| 専有面積 | 33.52㎡ |
| 築年/築年月 | 築15年/2009年12月 |
| 階/階建 | 9階/10階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南東 |








| キッチン/バス・トイレ | コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
| 駐車場 | 近隣駐車場1台(22,000円/月)※駐車場まで140m/バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 入居時期 | 応相談 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回契約時:1ヶ月 / 更新時:10000円 / 引落手数料:300円(税別) |
| 諸費用 | 付属設備(駐輪場代金:1000円)※月額/付属設備(バイク置き場:3000円)※月額/その他費用(室内消毒料:16500円)/その他費用(保険料:15000円)※要加入, 加入年数: 2年 |
| 備考 | セブンイレブン長崎麹屋町店(コンビニ)まで98m/メルカつきまち(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで614m/ダイソー長崎新大工町店(電気量販店/ホームセンター)まで592m/長崎麹屋郵便局(郵便局)まで62m/十八親和銀行長崎市役所支店(銀行)まで601m/中央保育所(幼稚園/保育園)まで116m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000974-000401 |
| 情報更新日 | 2025/11/16 |
| 次回更新日 | 2025/11/30 |
| スーパー |
|
|---|---|
| ドラッグストア |
|
| 電気量販店/ホームセンター |
|
| 病院 |
|
| 所在地 | 長崎県長崎市元船町 6-6-1階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 水曜日(GW・お盆・年末年始休暇有) |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(5)第7160号 |
| 電話番号 | 095-829-3900 |
当店では新型コロナウィルス感染予防対策としてご来店せずご契約までできるサービスを行っております。メールによる物件紹介や、スタッフとのLINE・FaceTimeでのビデオ通話による現地のご案内、IT重説でのご契約など柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!(※現地案内やIT重説は要予約)
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 429,508 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 198,716 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 230,792 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,380 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 189,419 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,108 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,585 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,872 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 405.86㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,502 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 447 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 235 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 125 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 55 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 歯科 | 269 | 2018年11月 |
| 薬局 | 267 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 68 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 41 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 11 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から長崎市の賃貸物件を探す
建物種別から長崎市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね