グランドールⅡ
画像拡大画面
対面キッチン・一坪風呂・玄関ICカードキー仕様☆ホームセキュリティもあります♪インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
7.2万円(管理費等:4,500円)
敷/礼 | --/140000円 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 48.9㎡ |
築年 | 築6年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 長崎県長崎市東町 |
画像拡大画面
対面キッチン・一坪風呂・玄関ICカードキー仕様☆ホームセキュリティもあります♪インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
7.2万円(管理費等:4,500円)
敷/礼 | --/140000円 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 48.9㎡ |
築年 | 築6年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 長崎県長崎市東町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 7.2万円(管理費等:4,500円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 140000円/-- |
交通 | |
住所 | 長崎県長崎市東町 |
間取り | 2DK(洋室4.5 洋室6.1 DK9) |
専有面積 | 48.9㎡ |
築年/築年月 | 築6年/2019年08月 |
階/階建 | 3階/3階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 南 |
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | 二人入居可/子供可 |
入居時期 | 空予定2025/09 下旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回契約時:35000円 / 月額:総賃料の1%+800円+口座振替手数料90円(税抜) |
諸費用 | その他費用(クリーニング費用:60501円)※入居時/その他費用(d-roomカードキー発行:16500円)※入居時 |
備考 | -- |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000974-000893 |
情報更新日 | 2025/09/02 |
次回更新日 | 2025/09/16 |
ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
---|---|
スーパー |
|
コンビニ |
|
ドラッグストア |
|
電気量販店/ホームセンター |
|
病院 |
|
郵便局 |
|
役所 |
|
図書館 |
|
銀行 |
|
所在地 | 長崎県長崎市元船町7-1 ハウス流通ビル1階 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 水曜日(GW・お盆・年末年始休暇有) |
免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第7160号 |
電話番号 | 095-829-3900 |
当店では新型コロナウィルス感染予防対策としてご来店せずご契約までできるサービスを行っております。メールによる物件紹介や、スタッフとのLINE・FaceTimeでのビデオ通話による現地のご案内、IT重説でのご契約など柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!(※現地案内やIT重説は要予約)
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 429,508 | 2015年統計 |
人口(男性) | 198,716 | 2015年統計 |
人口(女性) | 230,792 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,380 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,419 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,108 | 2015年統計 |
転入数 | 11,585 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,872 | 2018年統計 |
面積(km2) | 405.86㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,502 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 447 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 235 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 125 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 55 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
歯科 | 269 | 2018年11月 |
薬局 | 267 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 68 | 2020年度 |
私立小学校 | 4 | 2020年度 |
公立中学校 | 41 | 2020年度 |
私立中学校 | 10 | 2020年度 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 11 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から長崎市の賃貸物件を探す
建物種別から長崎市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね