札幌市営地下鉄東豊線/環状通東駅 徒歩18分 1階 築19年
画像拡大画面
エアコン・ロードヒーティング・シャンドレ♪
- 礼金なし
- 即入居可
5.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 44.4㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東23丁目 | ||
画像拡大画面
エアコン・ロードヒーティング・シャンドレ♪
5.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 44.4㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東23丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.7万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東23丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK12.3 洋室6) |
| 専有面積 | 44.4㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年04月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、※インターネット接続環境、光ファイバー、※BS受信可、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、冷房、ベランダ・バルコニー インターネット接続環境、BS受信可、CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | トランクルーム、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(12,100円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用可(実費)※初回月額賃料50%・年更新10,000円 |
| 諸費用 | その他費用(水廻り消毒料:30800円)※一時金/その他費用(町内会費(年額):3600円)※月次/その他費用(パートナーシップ負担金(年額・単身):1200円)※月次 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000606-s0000026895 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| ドラッグストア |
|
| 郵便局 |
|
| 所在地 | 北海道札幌市東区北四十一条東15-2-17 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 年末年始 |
| 免許番号 | 北海道知事免許(石狩)(5)第7021号 |
| 電話番号 | 011-752-8126 |
当店では、地下鉄沿線はもちろん、東苗穂、東雁来、伏古、北丘珠、中沼等の東区エリアのバス路線、太平、篠路、拓北、あいの里等、北区の札幌郊外や他の区域でも物件をご紹介させて頂きます。 1LDK、2LDK、3LDK以上の物件、ペット可、貸家、保証人様がいらっしゃらない方、お引越しをお考えされている方は、どんな事でも構いませんので、何でもご相談下さい。御来店が難しいという方はお車でお迎えに上がりますので、何なりとお申し付け下さい。初期費用はクレジットカード払い可能です!他社さんとの合い見積もりも大歓迎です!011-752-8126までお電話ください!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 386,561 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 261,912 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 124,649 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,121 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 124,425 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,137 | 2015年統計 |
| 転入数 | 15,081 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,486 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 56.97㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 4,177 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 116 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 63 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 歯科 | 136 | 2018年11月 |
| 薬局 | 97 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 28 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から札幌市東区の賃貸物件を探す
建物種別から札幌市東区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね