横須賀線/保土ケ谷駅 徒歩9分 2階 1年未満
画像拡大画面
保土ヶ谷駅徒歩9分の築浅物件!南向きの角部屋2面採光♪オートロック/防犯カメラなど安心設備満載♪宅配ボックス完備!/室内物干し/独立洗面台と嬉しい設備が揃っています♪
- 新着
- 即入居可
- 築浅
6.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 20.39㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | ||
画像拡大画面
保土ヶ谷駅徒歩9分の築浅物件!南向きの角部屋2面採光♪オートロック/防犯カメラなど安心設備満載♪宅配ボックス完備!/室内物干し/独立洗面台と嬉しい設備が揃っています♪
6.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 20.39㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.8万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 |
| 間取り | 1K(洋室6.0 K2.5) |
| 専有面積 | 20.39㎡ |
| 築年/築年月 | 1年未満/2025年03月 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、室内物干し |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:総賃料の50%~ |
| 諸費用 | 契約時必須(契約事務手数料(電子文書含む):16500円)/契約時必須(鍵交換:24200円)/契約時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(24時間サポート:800円)※毎月/その他費用(月額保証料・保険料:2200円)※毎月 |
| 備考 | ※1年未満の解約の場合は総賃料1ヶ月分の短期解約違約金有。更新時事務手数料¥11,000-要。退去時のエアコン清掃費は実費精算とする。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000112-000006108204 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 4-197細川ビル2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 09:30~18:30 火曜日定休(但し1月~3月は無休) |
| 免許番号 | 神奈川県知事免許(4)第25793号 |
| 電話番号 | 045-730-0800 |
保土ヶ谷駅は横浜駅から1駅、電車で4分の位置でありながら静かな住宅地となっておりとても住みやすい場所です。新橋、東京方面はもちろん湘南新宿ラインもございますので渋谷、新宿方面も乗り換えなしで行けます。東京駅まで34分の立地は通勤には最適の距離です。又相鉄線天王町駅まで徒歩10分の距離も魅力的です。店内にはオモチャもご用意しておりますのでお子様連れの方もお気軽にお越し下さい。駐車場も完備してます。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 307,874 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 205,493 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 102,381 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,791 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 92,775 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,408 | 2015年統計 |
| 転入数 | 10,296 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 962 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 21.93㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,051 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 122 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 79 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 歯科 | 105 | 2018年11月 |
| 薬局 | 81 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から横浜市保土ケ谷区の賃貸物件を探す
建物種別から横浜市保土ケ谷区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね