グリーンハイツ高砂
4.4万円(管理費等:3,000円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
画像拡大画面
4.4万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.81㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県高砂市曽根町 | ||
4.4万円(管理費等:3,000円)
画像拡大画面
4.4万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.81㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県高砂市曽根町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.4万円(管理費等:3,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 兵庫県高砂市曽根町 |
| 間取り | 2LDK(LDK14.0 和室5.5 洋室5.9) |
| 専有面積 | 54.81㎡ |
| 築年/築年月 | 築31年/1994年10月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(抗菌施工費:17600円)/契約時必須(火災保険料:22000円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(講座振替手数料:330円)※毎月 |
| 備考 | 短期解約違約金 1年以内の解約は賃料・共益費の2ヶ月分 2年以内の解約は賃料・共益費の1ヶ月分 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000498-000004283207 |
| 情報更新日 | 2025/12/06 |
| 次回更新日 | 2025/12/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 91,030 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 44,397 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 46,633 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 892 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 36,340 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 644 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,369 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 433 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.38㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,626 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 56 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 40 | 2018年11月 |
| 薬局 | 43 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から高砂市の賃貸物件を探す
建物種別から高砂市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね