ニューシティ志げB
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
4.5万円(管理費等:2,200円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 52.17㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市佐貫4丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- サンヨーリアルティ株式会社エイブルネットワーク取手店
- 営業時間:
- 09:30~18:00
- 定休日:
- 通常毎火曜日定休
画像拡大画面
4.5万円(管理費等:2,200円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 52.17㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市佐貫4丁目 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:2,200円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市佐貫4丁目 |
| 間取り | 3DK(洋室6.1 洋室6.1 洋室5.4 DK6.9) |
| 専有面積 | 52.17㎡ |
| 築年/築年月 | 築34年/1991年09月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | 防犯カメラ |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要 |
| 入居時期 | 空予定2025/11 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 諸費用 | その他費用(クリーニング費用:70000円)※一時金 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000804-0605011 |
| 情報更新日 | 2025/10/24 |
| 次回更新日 | 2025/11/07 |
| 所在地 | 茨城県取手市新町 3-2-8 |
|---|---|
| 営業時間 | 09:30~18:00 通常毎火曜日定休 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(3)第8335号 |
| 電話番号 | 0297-71-4035 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03000804-0605011をお控えの上、お電話ください
創業50年以上の歴史と実績のあるエイブル。不動産店舗を全国展開しているので、その中からお近くのエイブル店舗を探してお問い合わせできます。あなたの住みたいエリアやご来店いただきやすいお近くのエリアにあるエイブル店舗で、お部屋を探してみませんか?新生活を始めたい、希望の賃貸物件があるか探してみたい、引越しエリアを相談したい…など、お部屋探しにまつわることをエイブル店舗ではサポートさせていただきます。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 78,342 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 38,959 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 39,383 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,070 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 30,472 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 484 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,867 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 304 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 78.59㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,349 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 38 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 40 | 2018年11月 |
| 薬局 | 40 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から龍ケ崎市の賃貸物件を探す
建物種別から龍ケ崎市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね