チェリーヒルズ北六甲
画像拡大画面

小型犬1匹まで飼育可。南向きで日当り良好。インターネット無料。
- 新着
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
8.1万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 30000円/100000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 58.26㎡ |
| 築年 | 築13年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口2丁目 | ||
画像拡大画面

小型犬1匹まで飼育可。南向きで日当り良好。インターネット無料。
8.1万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 30000円/100000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 58.26㎡ |
| 築年 | 築13年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 8.1万円(管理費等:4,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 30000円/-- |
| 礼金/償却 | 100000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口2丁目 |
| 間取り | 2LDK(LDK11.9 洋室7.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 58.26㎡ |
| 築年/築年月 | 築13年/2012年01月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、複層ガラス BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可/二人入居可/シニア入居相談可 |
| 入居時期 | 空予定2026/02 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(33,000円) |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:11000円)/契約時必須(クリーニング:44000円)/その他費用(安心サポート料:1320円)※毎月 |
| 備考 | ★物件の詳細やご内覧予約は、お気軽にお問合せ下さい♪★ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000145-000002692305 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 487,850 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 228,354 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 259,496 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,495 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 210,965 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,076 | 2015年統計 |
| 転入数 | 20,295 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,331 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 99.96㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 8,982 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 510 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 258 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 131 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 89 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 45 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
| 歯科 | 277 | 2018年11月 |
| 薬局 | 214 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 40 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から西宮市の賃貸物件を探す
建物種別から西宮市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね