ハスコリオ神楽B
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
5.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 43.97㎡ |
| 築年 | 築7年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道旭川市神楽五条13丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 11/2(日)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社ルナハウスエイブルネットワーク旭川中央店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
5.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 43.97㎡ |
| 築年 | 築7年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道旭川市神楽五条13丁目 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 11/2(日)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.7万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道旭川市神楽五条13丁目 |
| 間取り | 1LDK(LD10.0 K3.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 43.97㎡ |
| 築年/築年月 | 築7年/2018年04月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 北 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | その他費用(安心サービス24:1650円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000633-000002565305 |
| 情報更新日 | 2025/10/24 |
| 次回更新日 | 2025/11/07 |
| 所在地 | 北海道旭川市四条通13-1430-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 |
| 免許番号 | 北海道知事免許(上川)(3)第1182号 |
| 電話番号 | 0166-25-1177 |
会社経営理念『お客様に夢と感動を与える事の出来る会社にすること。とくに女性のお客様が安心してご来店いただける会社を目指します。』また来店してみたいと思っていただける空間作りに心がけ、お客様には心のこもった接客をして参ります。お部屋探しは是非当店までお越しくださいませ。お待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 339,605 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 156,402 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 183,203 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 613 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 155,747 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,201 | 2015年統計 |
| 転入数 | 10,210 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,555 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 747.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,851 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 195 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 103 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 歯科 | 171 | 2018年11月 |
| 薬局 | 185 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 52 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から旭川市の賃貸物件を探す
建物種別から旭川市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね