名古屋市営地下鉄名城線/茶屋ケ坂駅 徒歩3分 3階 築34年
6.5万円(管理費等:--)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
画像拡大画面
事務所使用可。バス・トイレ別。TVインターホン付き。
6.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 32.61㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1丁目 | ||
6.5万円(管理費等:--)
画像拡大画面
事務所使用可。バス・トイレ別。TVインターホン付き。
6.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 32.61㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/3ヶ月 |
| 礼金/償却 | --/100% |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 |
|
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1丁目 |
| 間取り | 1R(洋室18.0) |
| 専有面積 | 32.61㎡ |
| 築年/築年月 | 築34年/1991年03月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 西 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 電気コンロ設置可、対面キッチン、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 事務所可 |
| リフォーム・リノベーション | リフォーム:2025年01月/内装全面/室内全面リフォーム済み |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000939-0000024383A |
| 情報更新日 | 2025/12/14 |
| 次回更新日 | 2026/01/06 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 245,209 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 164,696 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 80,513 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,709 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 85,028 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,255 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,808 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 928 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 18.18㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,453 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 167 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 101 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 歯科 | 121 | 2018年11月 |
| 薬局 | 80 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 15 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から名古屋市千種区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね