CuoreⅡ
画像拡大画面
オートロック。システムキッチン。TVインターホン付き。
- 新着
- インターネット利用無料
5.9万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1SK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 33.12㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 千葉県成田市並木町 | ||
画像拡大画面
オートロック。システムキッチン。TVインターホン付き。
5.9万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1SK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 33.12㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 千葉県成田市並木町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.9万円(管理費等:4,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 千葉県成田市並木町 |
| 間取り | 1SK(洋室6.0 K2.0 S3.5) |
| 専有面積 | 33.12㎡ |
| 築年/築年月 | 築9年/2016年10月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造(2×4) |
| 向き | 南東 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、デジタルキー、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証料は総賃料の100% 月額保証料は総賃料の1% |
| 諸費用 | 契約時必須(安心入居サポート費(2年更新):16500円)/契約時必須(デジタルキー初期設定料:3300円)/契約時必須(インターネット初期設定料:5500円)/契約時必須(消毒施工費:17600円) |
| 備考 | オートロック付きで安心です♪Wifi環境(インターネット)月額インターネット利用料無料♪システムキッチン・TVインターホン付き! |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | 200000753-000002293103 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
| ドラッグストア |
|
| 電気量販店/ホームセンター |
|
| 病院 |
|
| 所在地 | 千葉県成田市花崎町 814-36 玉川ビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 水曜定休 |
| 免許番号 | 千葉県知事免許(8)第11873号 |
| 電話番号 | 0476-20-1321 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号200000753-000002293103をお控えの上、お電話ください
成田市・富里市・酒々井町・印旛郡を中心に幅広く賃貸物件を揃えているのが成田店の特徴です。お客様のニーズに合わせ賃貸マンション・賃貸アパートをご紹介しております。『敷金0(ゼロ)礼金0(ゼロ)物件』や『ペット可物件』、『新築・築浅物件』、『一人暮らし向け物件』、『新婚さん・カップル向け物件』、『大型ファミリータイプ物件』まで多数取り揃えてございます!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 131,190 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 65,928 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 65,262 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,755 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 55,462 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,022 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,731 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 715 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 213.84㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,265 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 70 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 65 | 2018年11月 |
| 薬局 | 59 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 24 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から成田市の賃貸物件を探す
建物種別から成田市の賃貸物件を探す

