メープル大友
画像拡大画面
人気の南松本地区☆
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1DK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 19.8㎡ | 
| 築年 | 築37年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 長野県松本市高宮東 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社センデンエイブルネットワーク松本店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 火曜日
画像拡大画面
人気の南松本地区☆
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1DK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 19.8㎡ | 
| 築年 | 築37年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 長野県松本市高宮東 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4万円(管理費等:--) | 
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 
| 礼金/償却 | --/-- | 
| 交通 | 
 | 
| 住所 | 長野県松本市高宮東 | 
| 間取り | 1DK(DK5 洋室6) | 
| 専有面積 | 19.8㎡ | 
| 築年/築年月 | 築37年/1988年03月 | 
| 階/階建 | 2階/2階建 | 
| 建物種別 | アパート | 
| 建物構造 | 木造 | 
| 向き | 南 | 








| お部屋の特徴 | 最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 | 
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング | 
| 駐車場 | なし | 
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 | 
| 入居時期 | 即入居可 | 
| 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:賃料総額の80% 月々 550円 最低保証料:35000円 更新保証料:12000円 | 
| 備考 | -- | 
| 契約 | 一般契約(2年間) | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 
| お問合せ番号 | C03000658-30000150205 | 
| 情報更新日 | 2025/10/30 | 
| 次回更新日 | 2025/11/13 | 
| ショッピングセンター/アウトレットモール | 
 | 
|---|---|
| 電気量販店/ホームセンター | 
 | 
												
													
														
															
														
													
													
												
											
| 所在地 | 長野県松本市出川 2-19-3 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 火曜日 | 
| 免許番号 | 長野県知事免許(9)第3331号 | 
| 電話番号 | 0263-29-1717 | 
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03000658-30000150205をお控えの上、お電話ください
ご希望の家賃・地域・間取り・その他どんな些細なご要望でもお気軽にご相談下さいませ。お客様にご満足頂けるお部屋をスタッフ全員で誠心誠意お探しさせて頂きます。一緒に考え、悩み、そして最後は笑顔でお帰り頂けますお店を目指し、スタッフ一同心よりご来店をお待ちしております。 ネットに掲載しきれない物件も多数ございますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 243,293 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 119,479 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 123,814 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 3,086 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 100,173 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 1,824 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 8,955 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 1,231 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 978.47㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 3,363 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 205 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 106 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 46 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 36 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 10 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 14 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 13 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 138 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 118 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 28 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 | 
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から松本市の賃貸物件を探す
建物種別から松本市の賃貸物件を探す

