ロイヤルメドウ
画像拡大画面
クローゼット付き!収納が充実しています。宅配ボックス付きなので不在時でも荷物の受け取りができます。洗室内干しにも最適な浴室乾燥機付き!冬は浴室内を温めてくれます。
- 敷金なし
- 新着
7.5万円(管理費等:4,600円)
| 敷/礼 | --/75000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階建 | 広さ | 60.17㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区羽束師志水町 | ||
画像拡大画面
クローゼット付き!収納が充実しています。宅配ボックス付きなので不在時でも荷物の受け取りができます。洗室内干しにも最適な浴室乾燥機付き!冬は浴室内を温めてくれます。
7.5万円(管理費等:4,600円)
| 敷/礼 | --/75000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階建 | 広さ | 60.17㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区羽束師志水町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7.5万円(管理費等:4,600円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 75000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 京都府京都市伏見区羽束師志水町 |
| 間取り | 2LDK(LDK13 洋6 洋5) |
| 専有面積 | 60.17㎡ |
| 築年/築年月 | 築15年/2010年09月 |
| 階/階建 | 3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 東 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 上旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※契約時保証委託料:22,000円、月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% |
| 諸費用 | その他一時金(鍵交換代:3300円)/その他一時金(退去時ハウスクリーニング代:70000円)/その他一時金(仲介手数料:82500円)/更新時必須(更新事務手数料:無料) |
| 備考 | ローソン伏見久我の杜店(コンビニ)まで554m/京都市立久我の杜小学校(小学校)まで367m/デイリーカナートイズミヤ羽束師店(スーパー)まで167m/万代羽束師店(スーパー)まで747m/ジャパン京都伏見店(ディスカウントショップ)まで2982m/ロイヤルプロ京都横大路(電気量販店/ホームセンター)まで1657m/ダックス伏見羽束師店(ドラッグストア)まで132m/ブックオフSUPER BAZAAR1号京都伏見店まで1973m/ダイソードラッグユタカ長岡馬場店まで2012m/松のや向日町店(ファストフード)まで1600m |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000941-2112-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/08 |
| 次回更新日 | 2025/11/22 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 415,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 280,655 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 134,441 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,119 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 125,947 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,020 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,671 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,382 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,275 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 203 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 133 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 118 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 32 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から京都市伏見区の賃貸物件を探す
建物種別から京都市伏見区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね