D-ROOM丹波橋
11万円(管理費等:7,000円)
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
画像拡大画面
11万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | --/110000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 38.59㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区新町11丁目 | ||
11万円(管理費等:7,000円)
画像拡大画面
11万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | --/110000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 38.59㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区新町11丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 11万円(管理費等:7,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 110000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 京都府京都市伏見区新町11丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK10.7 洋4.6) |
| 専有面積 | 38.59㎡ |
| 築年/築年月 | 1年未満/2025年09月 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 東 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、浴室乾燥機、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | その他一時金(退去時ハウスクリーニング代:49500円)/その他一時金(カードキー発行代:16500円)/更新時必須(更新料:110000円) |
| 備考 | 京阪本線 丹波橋駅周辺で新居をお探しの方へ【D-ROOM丹波橋】がおすすめです。洗濯機置き場が室内にあります。インターネット無料でご利用いただけます。停電しても使用できます。火が通りやすく細かく温度調整できるガスコンロ付きです。コンロ3口以上!お料理好きな方におすすめです。室内干しにも最適な浴室乾燥機付き!冬は浴室内を温めてくれます。クローゼット付きなので収納充実しております。人気のバストイレ別間取りになります。空調安心のエアコン付きとなっております。魅力が満載の【D-ROOM丹波橋】おすすめポイント。/セブンイレブン京都丹波橋駅西店(コンビニ)まで361m/ファミリーマート丹波橋駅西口店(コンビニ)まで514m/万代丹波橋店(スーパー)まで428m/業務スーパー深草店(スーパー)まで797m/カナートモール伏見(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで948m/ジャパン京都伏見店(ディスカウントショップ)まで2044m/スギ薬局伏見丹波橋店(ドラッグストア)まで322m/ダックス伏見丹波橋店(ドラッグストア)まで448m/エディオンタニヤマ大手筋店(電気量販店/ホームセンター)まで1122m/ワッツ丹波橋店まで590m |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000941-2098-4 |
| 情報更新日 | 2025/12/11 |
| 次回更新日 | 2025/12/25 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 415,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 280,655 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 134,441 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,119 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 125,947 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,020 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,671 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,382 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,275 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 203 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 133 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 118 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 32 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から京都市伏見区の賃貸物件を探す

