Jack toribamiⅠ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
6.2万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/62000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 36.45㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目 | ||
画像拡大画面
6.2万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/62000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 36.45㎡ |
| 築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.2万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 62000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK11.8 洋室4.5) |
| 専有面積 | 36.45㎡ |
| 築年/築年月 | 1年未満/2025年02月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、冷房、照明付、室内物干し |
| セキュリティ | オートロック |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用可(実費)※初回保証料 総賃料50% / 月額保証料 月額総賃料2%※第一保証会社が否決になった場合は、費用が |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:22000円)/退去時必須(システムM費用F:16500円)/退去時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(町会費:200円)※毎月 |
| 備考 | ファミリーマート守山金屋一丁目店(コンビニ)まで605m/V・drug新守山店(ドラッグストア)まで603m/コーナンPRO新守山店(電気量販店/ホームセンター)まで600m/B&Dドラッグストア新守山店(ドラッグストア)まで559m/スターバックスコーヒー草叢BOOKS新守山店(その他飲食(ファミレスなど))まで771m/ドン・キホーテアピタ新守山店(ディスカウントショップ)まで771m/ドン・キホーテアピタ新守山店(スーパー)まで771m/ドトールコーヒーショップアピタ新守山店(その他飲食(ファミレスなど))まで771m/ドラッグユタカ新守山店(ドラッグストア)まで770m/アピタパワー新守山店(スーパー)まで791m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000992-000002093103 |
| 情報更新日 | 2025/11/04 |
| 次回更新日 | 2025/11/18 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,400 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 77 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
6.2万円(管理費:3,500円)
中央本線<中央西線>/新守山駅徒歩11分
愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目
1LDK / 36.45㎡

