リアライズJR藤森
画像拡大画面
人気のオール電化対応!火災のリスクを減らし、簡単に掃除ができるIHクッキングヒーター付きとなっております。コンロ2口ございます。
- 敷金なし
- 新着
6.1万円(管理費等:7,500円)
| 敷/礼 | --/61000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/4階建 | 広さ | 31.75㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||
画像拡大画面
人気のオール電化対応!火災のリスクを減らし、簡単に掃除ができるIHクッキングヒーター付きとなっております。コンロ2口ございます。
6.1万円(管理費等:7,500円)
| 敷/礼 | --/61000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/4階建 | 広さ | 31.75㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.1万円(管理費等:7,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 61000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 |
| 間取り | 1LDK(LDK8 洋6) |
| 専有面積 | 31.75㎡ |
| 築年/築年月 | 築17年/2007年12月 |
| 階/階建 | 2階/4階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 西 |








| お部屋の特徴 | ※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、洗面所独立、バストイレ別 |
| お部屋の設備サービス | ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 応相談 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | その他一時金(鍵交換代:27500円)/その他一時金(仲介手数料:67100円) |
| 備考 | ローソン京都医療センター前店(コンビニ)まで441m/フレスコスマイル藤森店(スーパー)まで733m/Maxvalu藤森店(スーパー)まで1169m/ツルハドラッグ伏見直違橋店(ドラッグストア)まで801m/ダイソー京阪藤森駅前店まで1168m/和食さと竹田店(その他飲食(ファミレスなど))まで1905m/餃子の王将深草竹田店(その他飲食(ファミレスなど))まで2216m/なか卯龍大前店(ファストフード)まで1478m/ケンタッキーフライドチキンカナートモール伏見店(ファストフード)まで1969m |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000941-2058-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/05 |
| 次回更新日 | 2025/11/19 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 415,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 280,655 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 134,441 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,119 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 125,947 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,020 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,671 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,382 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,275 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 203 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 133 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 118 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 32 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
住所から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から京都市伏見区の賃貸物件を探す
建物種別から京都市伏見区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね