サクラ貸家2
画像拡大画面
広くて明るいLDK!
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
6.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/1階建 | 広さ | 43.46㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県飯田市今宮町3丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社センデンエイブルネットワーク飯田店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 火曜日
画像拡大画面
広くて明るいLDK!
6.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/1階建 | 広さ | 43.46㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県飯田市今宮町3丁目 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.2万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 長野県飯田市今宮町3丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK14 洋室8) |
| 専有面積 | 43.46㎡ |
| 築年/築年月 | 築26年/1999年01月 |
| 階/階建 | 1階/1階建 |
| 建物種別 | 貸家 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
| 駐車場 | 無料駐車場2台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証委託料:賃料合計の80%(最低保証料35,000円)更新保証料年額12,000円 月々決済サービス料:550円 |
| 諸費用 | その他費用(抗菌消毒:22000円)※一時金/その他費用(鍵交換料:19800円)※一時金/その他費用(安心サポート:16500円)※一時金 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000664-510207620001 |
| 情報更新日 | 2025/10/27 |
| 次回更新日 | 2025/11/10 |
| コンビニ |
|
|---|---|
| 小学校 |
|
| 中学校/中等教育学校 |
|
| 病院 |
|
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 101,581 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 48,443 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 53,138 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,716 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 37,694 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 787 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,509 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 410 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 658.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 785 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 75 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 歯科 | 59 | 2018年11月 |
| 薬局 | 45 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から飯田市の賃貸物件を探す
建物種別から飯田市の賃貸物件を探す

