アスカ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
6.3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 45.9㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮崎県宮崎市大工3丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 賃住不動産有限会社エイブルネットワーク宮崎駅東口店
- 営業時間:
- 9:00~18:00
- 定休日:
画像拡大画面
6.3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 45.9㎡ |
| 築年 | 築15年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮崎県宮崎市大工3丁目 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.3万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 2ヶ月/-- |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 | |
| 住所 | 宮崎県宮崎市大工3丁目 |
| 間取り | 1LDK(洋室4.5 LDK12.0) |
| 専有面積 | 45.9㎡ |
| 築年/築年月 | 築15年/2010年02月 |
| 階/階建 | 3階/5階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | ※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、電気温水器 |
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※CATV、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2026/01 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(1年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000775-000001888303 |
| 情報更新日 | 2025/10/27 |
| 次回更新日 | 2025/11/10 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 401,138 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 188,177 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 212,961 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,239 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 175,408 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,478 | 2015年統計 |
| 転入数 | 13,138 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,899 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 643.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 5,005 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 334 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 188 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 99 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 236 | 2018年11月 |
| 薬局 | 239 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 47 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から宮崎市の賃貸物件を探す
建物種別から宮崎市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね