大地田代ビル
画像拡大画面
- 新着
 
5万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 50000円/50000円 | 間取り | 1K | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 27.31㎡ | 
| 築年 | 築14年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
  | 
						||
| 住所 | 京都府木津川市木津池田 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11/11(火)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
 - 丸菱建設株式会社エイブルネットワークJR大住駅前店
 
- 営業時間:
 - 9時 ~ 18時
 
- 定休日:
 - 毎週水曜日、年末年始
 
画像拡大画面
5万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 50000円/50000円 | 間取り | 1K | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 27.31㎡ | 
| 築年 | 築14年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
  | 
						||
| 住所 | 京都府木津川市木津池田 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11/11(火)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5万円(管理費等:8,000円) | 
|---|---|
| 敷金/保証金 | 50000円/-- | 
| 礼金/償却 | 50000円/-- | 
| 交通 | 
  | 
					
| 住所 | 京都府木津川市木津池田 | 
| 間取り | 1K(洋8 K3) | 
| 専有面積 | 27.31㎡ | 
| 築年/築年月 | 築14年/2011年09月 | 
| 階/階建 | 3階/3階建 | 
| 建物種別 | アパート | 
| 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 向き | 東 | 








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、温水洗浄便座、冷蔵庫付き | 
| お部屋の設備サービス | クローゼット、エアコン、ベランダ・バルコニー | 
| 駐車場 | なし | 
|---|---|
| 入居条件 | 事務所可 | 
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 | 
| 保険 | -- | 
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:月額保証対象額の50%~、更新時10,000円/年※プランにより変動 | 
| 諸費用 | その他一時金(家賃保証料(日本セーフティー):29000円) | 
| 備考 | おすすめのポイント満載の当物件を是非ご検討下さい。コンロとキッチンが一体型となった便利なシステムキッチン仕様となっております。コンロの口数が2口あります。事務所としても利用可能です。洗濯物を干すなど、ベランダがあることでプライベート空間を作れます。嬉しい温水便座付き!感染予防にもつながり、冬でも便座が冷たくありません。火災のリスクを減らし、簡単に掃除ができるIHクッキングヒーター付きとなっております。クローゼット付き!収納が充実しています。バストイレ別の間取りです。魅力が満載、当物件のおすすめポイント。  | 
					
| 契約 | 一般契約(2年間) | 
					
| 取引形態 | 一般媒介 | 
| お問合せ番号 | C03000941-1741-1 | 
| 情報更新日 | 2025/10/29 | 
| 次回更新日 | 2025/11/12 | 
| スーパー | 
  | 
									
|---|---|
| コンビニ | 
  | 
									
| ドラッグストア | 
  | 
									
| ファストフード | 
  | 
									
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 72,840 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 34,805 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 38,035 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 391 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 26,656 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 616 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 3,170 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 288 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 85.13㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 914 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 53 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 37 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 12 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 17 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 26 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 27 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 13 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から木津川市の賃貸物件を探す
建物種別から木津川市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね