白新線・羽越本線(新潟県内)/新発田駅 徒歩14分 1-2階 築43年
4.6万円(管理費等:--)
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
礼金無し!中心部にあり220平米ある戸建!たっぷり7室!2世帯の家族にもおすすめ!グループホームでの使用も相談可能です!
4.6万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 222.92㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 新潟県新発田市中央町3丁目 | ||
4.6万円(管理費等:--)
画像拡大画面
礼金無し!中心部にあり220平米ある戸建!たっぷり7室!2世帯の家族にもおすすめ!グループホームでの使用も相談可能です!
4.6万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 222.92㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 新潟県新発田市中央町3丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.6万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 新潟県新発田市中央町3丁目 |
| 間取り | 7LDK(LDK12.0 和室12.0 洋室12.0 和室8.0 和室6.0 和室8.0 和室8.0 洋室8.0) |
| 専有面積 | 222.92㎡ |
| 築年/築年月 | 築43年/1982年02月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | 貸家 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、浴室に窓、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 床下収納、室内洗濯機置き場、フローリング |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 入居時期 | リフォーム中2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | その他費用(緊急サポート24:1100円)※毎月/その他費用(浄水器レンタル料:1512円)※毎月 |
| 備考 | 浄化槽維持管理費用の負担があります/退去時、ハウスクリーニング費用の負担有(目安:18万円 税別)変更になる場合がございます/建物周りの除草・清掃・屋根の雪下ろし・枝木の剪定は借主にて行う/家財保険:要加入/室内抗菌施工費:24,200円/鍵代金:要確認/付帯設備外があります。詳しくはお問合せください/蔵(築年月不詳。面積:52.82㎡)も使用可能/保証委託料/初回:賃料等合計の50%。2年目以降、継続保証委託料10,000円/年。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000487-000001717― |
| 情報更新日 | 2025/12/12 |
| 次回更新日 | 2025/12/26 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 98,611 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 47,412 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 51,199 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 400 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 34,186 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 643 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,414 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 436 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 533.11㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,171 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 60 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 52 | 2018年11月 |
| 薬局 | 54 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から新発田市の賃貸物件を探す
建物種別から新発田市の賃貸物件を探す

