広小路通り貸テナント
画像拡大画面
- 新着
- 即入居可
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 40000円/80000円 | 間取り | その他 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 59㎡ |
| 築年 | 築54年 | 種別 | 店舗 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字菱屋 | ||
画像拡大画面
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 40000円/80000円 | 間取り | その他 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 59㎡ |
| 築年 | 築54年 | 種別 | 店舗 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字菱屋 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 40000円/-- |
| 礼金/償却 | 80000円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 京都府福知山市字菱屋 |
| 間取り | その他 |
| 専有面積 | 59㎡ |
| 築年/築年月 | 築54年/1971年05月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | 店舗 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 北 |








| キッチン/バス・トイレ | 給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 照明付 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 事務所可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(40,000円) |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(3年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000131-0000017101 |
| 情報更新日 | 2025/11/09 |
| 次回更新日 | 2025/11/23 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 78,935 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,156 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 39,779 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 729 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 32,170 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 711 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,499 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 365 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 552.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,201 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 58 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 22 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から福知山市の賃貸物件を探す
建物種別から福知山市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね