セレーノ
画像拡大画面
多賀城鶴ケ谷に人気の1LDK物件です。2階角部屋しかも、LDK広々14.5畳。エアコン2台・追い焚き・浴室乾燥機・TVインターホンを完備。ぜひ、ご確認頂きたい物件です。
- 礼金なし
- 新着
5.9万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.1㎡ |
| 築年 | 築12年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮城県多賀城市鶴ケ谷3丁目 | ||
画像拡大画面
多賀城鶴ケ谷に人気の1LDK物件です。2階角部屋しかも、LDK広々14.5畳。エアコン2台・追い焚き・浴室乾燥機・TVインターホンを完備。ぜひ、ご確認頂きたい物件です。
5.9万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.1㎡ |
| 築年 | 築12年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮城県多賀城市鶴ケ谷3丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.9万円(管理費等:2,900円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 宮城県多賀城市鶴ケ谷3丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK14.5 洋室6.1) |
| 専有面積 | 54.1㎡ |
| 築年/築年月 | 築12年/2013年04月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造(2×4) |
| 向き | 南 |
この物件の仲介手数料に注目
適用割引
割引条件
| 学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(10,000円)※初回 10,000円 月額 賃料総額×1% |
| 諸費用 | 契約時必須(消毒施工:17050円)/退去時必須(クリーニング:63800円) |
| 備考 | 多賀城鶴ケ谷に人気の1LDK物件です。2階角部屋しかも、LDK広々14.5畳。エアコン2台・追い焚き・浴室乾燥機・TVインターホンを完備。ぜひ、ご確認頂きたい物件です。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000549-000001589203 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 62,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 31,050 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 31,046 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 331 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 24,097 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 533 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,012 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 356 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 19.69㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 912 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 35 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 24 | 2018年11月 |
| 薬局 | 28 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から多賀城市の賃貸物件を探す
建物種別から多賀城市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね