若水サンワハイツ
画像拡大画面
人気のオール電化対応!火災が起きにく安全性が高いです。フローリング仕様のお部屋です。洗濯機置き場が室内にあります。コンロ3口以上!お料理好きな方におすすめです。あらかじめ洗濯機付きとなります。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/10階建 | 広さ | 33.02㎡ |
| 築年 | 築38年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県新居浜市若水町2丁目 | ||
画像拡大画面
人気のオール電化対応!火災が起きにく安全性が高いです。フローリング仕様のお部屋です。洗濯機置き場が室内にあります。コンロ3口以上!お料理好きな方におすすめです。あらかじめ洗濯機付きとなります。
4万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/10階建 | 広さ | 33.02㎡ |
| 築年 | 築38年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県新居浜市若水町2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県新居浜市若水町2丁目 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 33.02㎡ |
| 築年/築年月 | 築38年/1987年09月 |
| 階/階建 | 1階/10階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | ※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ3口、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、冷蔵庫付き |
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、フローリング、洗濯機、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | エレベーター |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| お得条件 | フリーレント(2ヶ月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回家賃総額30%+1年毎更新時家賃総額10%or家賃総額80%更新無し |
| 諸費用 | その他一時金(その他一時金1:14300円)※鍵交換代 |
| 備考 | 新居浜市立新居浜小学校(小学校)まで553m/新居浜市立北中学校(中学校/中等教育学校)まで1388m/セブンイレブン新居浜徳常町店(コンビニ)まで401m/業務スーパー新居浜店(スーパー)まで98m/ディスカウントドラッグコスモス若水店(ドラッグストア)まで219m/新居浜市役所まで1279m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001068-1572-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/12 |
| 次回更新日 | 2025/11/26 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 119,903 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 57,551 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 62,352 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 750 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 50,653 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 925 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,963 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 543 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 234.47㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,483 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 67 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 52 | 2018年11月 |
| 薬局 | 48 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から新居浜市の賃貸物件を探す
建物種別から新居浜市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね