エスポワール
洗濯機置き場が室内にあります。バルコニーあり!洗濯物など、プライベート空間を作れます。バストイレ別の間取りです。シューズボックス付きで収納がとても充実しております。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.9㎡ |
| 築年 | 築30年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県新居浜市下泉町1丁目 | ||
洗濯機置き場が室内にあります。バルコニーあり!洗濯物など、プライベート空間を作れます。バストイレ別の間取りです。シューズボックス付きで収納がとても充実しております。
5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 54.9㎡ |
| 築年 | 築30年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県新居浜市下泉町1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県新居浜市下泉町1丁目 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 54.9㎡ |
| 築年/築年月 | 築30年/1995年04月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、バストイレ別、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 応相談 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回賃料総額100%、毎月賃料総額1.2% |
| 諸費用 | その他一時金(その他一時金1:18700円)※鍵交換代/その他費用(その他月々1:3300円)※駐車料2台目(月額) |
| 備考 | 新居浜市立泉川小学校(小学校)まで1111m/新居浜市立泉川中学校(中学校/中等教育学校)まで1255m/ローソン新居浜駅南店(コンビニ)まで539m/マルヨシセンター新居浜店(スーパー)まで713m/くすりのレデイ新居浜中央店(ドラッグストア)まで798m/DiREX新居浜高専通り店(ディスカウントショップ)まで1452m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001068-1570-1 |
| 情報更新日 | 2025/11/11 |
| 次回更新日 | 2025/11/25 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 119,903 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 57,551 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 62,352 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 750 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 50,653 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 925 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,963 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 543 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 234.47㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,483 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 67 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 52 | 2018年11月 |
| 薬局 | 48 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から新居浜市の賃貸物件を探す
建物種別から新居浜市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね