ルミエール常田
画像拡大画面
インターネット無料(2026.3月導入予定)【ペット飼育猫1匹のみ可】
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
3.25万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 18.7㎡ |
| 築年 | 築41年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 | ||
画像拡大画面
インターネット無料(2026.3月導入予定)【ペット飼育猫1匹のみ可】
3.25万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 18.7㎡ |
| 築年 | 築41年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.25万円(管理費等:2,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 18.7㎡ |
| 築年/築年月 | 築41年/1984年11月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可/保証人不要 |
| 入居時期 | 空予定2026/04 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:月額総家賃の80%(最低保証料35,000円) 更新保証料年額:12,000円 決済サービス料月額:550円 |
| 諸費用 | その他費用(ペット飼育(猫1匹のみ)敷金+:32500円)※一時金/その他費用(定額クリーニング費(入居時支払い):44000円)※一時金/その他費用(町会費:700円)※月次/その他費用(ペット飼育(猫1匹のみ)家賃+:3000円)※月次 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 定借契約(29/03/16まで) この物件は契約の期間が決まっています。「契約」に記載された契約期間をよく確認しお問合せください。 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000662-800031950301 |
| 情報更新日 | 2025/11/07 |
| 次回更新日 | 2025/11/21 |
| コンビニ |
|
|---|---|
| スーパー |
|
|
|
| 大学/短大/専門学校 |
|
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 156,827 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 76,776 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 80,051 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,756 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 62,696 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,072 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,500 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 719 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 552.04㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,806 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 85 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 76 | 2018年11月 |
| 薬局 | 91 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 25 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から上田市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね