ファミールK
3.5万円(管理費等:--)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
画像拡大画面

バス・トイレ別。エアコン1基付き。角部屋。駐車場1台無料。インターネット使用料無料★
3.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 21.21㎡ |
| 築年 | 築32年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 | ||
3.5万円(管理費等:--)
画像拡大画面

バス・トイレ別。エアコン1基付き。角部屋。駐車場1台無料。インターネット使用料無料★
3.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 21.21㎡ |
| 築年 | 築32年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 |
|
| 住所 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 |
| 間取り | 1K(洋室6.0 K4.0) |
| 専有面積 | 21.21㎡ |
| 築年/築年月 | 築32年/1993年11月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | リフォーム中2026/01 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(14,000円)※月額手数料2%+保険料950円 |
| 諸費用 | 契約時必須(プロテクトGパック:38500円)/契約時必須(SATT119:6600円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/その他費用(安心サポート:880円)※毎月 |
| 備考 | 写真は同型タイプです。現況と異なる場合は現況を優先します。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000255-000001408B201 |
| 情報更新日 | 2025/12/04 |
| 次回更新日 | 2025/12/18 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 236,372 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 111,453 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 124,919 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,130 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 93,306 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,916 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,850 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,076 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 431.82㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,623 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 208 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 127 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 56 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 歯科 | 133 | 2018年11月 |
| 薬局 | 169 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 35 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から佐賀市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね