ハイツM&M
画像拡大画面
独立洗面台付き。エアコン付き。
- 敷金なし
- 新着
4.2万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/21000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 24.18㎡ |
| 築年 | 築25年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区新守町 | ||
画像拡大画面
独立洗面台付き。エアコン付き。
4.2万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/21000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 24.18㎡ |
| 築年 | 築25年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区新守町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.2万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 21000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区新守町 |
| 間取り | 1K(洋室7.3 K2.7) |
| 専有面積 | 24.18㎡ |
| 築年/築年月 | 築25年/2000年02月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 東 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、冷房、ベランダ・バルコニー、照明付 CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(9,900円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | シニア入居相談可 |
| 入居時期 | 空予定2026/01 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証会社利用必須【株式会社JACCS】[初回保証料1万円]【全保連株式会社】[初回保証料]賃料等合 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:19800円)/その他費用(CATV:550円)※毎月/その他費用(保険料:850円)※毎月 |
| 備考 | アピタパワー新守山店(スーパー)まで888m/ファミリーマート新守山駅前店(コンビニ)まで144m/ファッションセンターしまむらピアゴ西城店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1345m/ドラッグユタカ新守山店(ドラッグストア)まで867m/ロイヤルホームセンター新守山(電気量販店/ホームセンター)まで859m/医療法人八誠会もりやま総合心療病院(病院)まで995m/中京銀行守山中央支店(銀行)まで958m/名古屋金屋郵便局(郵便局)まで590m/名古屋市守山区役所(役所)まで2615m/マクドナルド勝川橋店(ファストフード)まで1188m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000992-000001384102 |
| 情報更新日 | 2025/11/14 |
| 次回更新日 | 2025/11/28 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,400 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 77 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね