MANSION KR-Ⅱ
4.5万円(管理費等:3,500円)
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
画像拡大画面
単身者向けの防犯カメラ付きマンション!インターネット無料・宅配BOX有り。
4.5万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 27.3㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字堀西小谷ケ丘 | ||
4.5万円(管理費等:3,500円)
画像拡大画面
単身者向けの防犯カメラ付きマンション!インターネット無料・宅配BOX有り。
4.5万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 27.3㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字堀西小谷ケ丘 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 100000円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 京都府福知山市字堀西小谷ケ丘 |
| 間取り | 1K(洋室5.0 K1.5) |
| 専有面積 | 27.3㎡ |
| 築年/築年月 | 築28年/1997年03月 |
| 階/階建 | 4階/4階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐輪場、バイク可 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月)/バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 契約時必須(初回保証料(学生用):10000円)/退去時必須(鍵交換:22000円)/退去時必須(クリーニング:44000円)/その他費用(町会費:500円)※毎月/その他費用(水道料:3000円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000131-000001362403 |
| 情報更新日 | 2025/12/02 |
| 次回更新日 | 2025/12/16 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 78,935 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,156 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 39,779 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 729 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 32,170 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 711 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,499 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 365 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 552.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,201 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 58 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 22 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から福知山市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね