常磐線(東北地方)/木戸駅 徒歩7分 3階 築8年
5.3万円(管理費等:2,000円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
画像拡大画面
敷金・礼金なし。フリーレント1ヶ月。Wi-Fi無料。家具・家電付。電気・水道・ガス定額13000円。現地待合わせ可。
5.3万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 27㎡ |
| 築年 | 築8年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字八幡西 | ||
5.3万円(管理費等:2,000円)
画像拡大画面
敷金・礼金なし。フリーレント1ヶ月。Wi-Fi無料。家具・家電付。電気・水道・ガス定額13000円。現地待合わせ可。
5.3万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 27㎡ |
| 築年 | 築8年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字八幡西 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.3万円(管理費等:2,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字八幡西 |
| 間取り | 1R(洋室10.8) |
| 専有面積 | 27㎡ |
| 築年/築年月 | 築8年/2017年01月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 北 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 温水洗浄便座、暖房便座 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、インターネット無料、※BS受信可、エアコン、ベランダ・バルコニー、家具・家電付、照明付 BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック |
| 駐車場 | 無料駐車場1台/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/シニア入居相談可 |
| お得条件 | フリーレント(1ヶ月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(クリーニング:44000円)/その他費用(電気代・水道・ガス:13000円)※毎月 |
| 備考 | 敷金・礼金なし。フリーレント1ヶ月。Wi-Fi無料。家具・家電付。電気・水道・ガス定額13000円。現地待合わせ可。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000262-000001326316 |
| 情報更新日 | 2025/12/06 |
| 次回更新日 | 2025/12/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 1,821 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 975 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 846 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 5 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 839 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 35 | 2015年統計 |
| 転入数 | 321 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 40 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 103.64㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 61 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 3 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 歯科 | 1 | 2018年11月 |
| 薬局 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から双葉郡楢葉町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね