プランドール更屋敷
3.5万円(管理費等:3,800円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
室内物干しあり。インターネット無料。
3.5万円(管理費等:3,800円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 19.2㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区更屋敷 | ||
3.5万円(管理費等:3,800円)
画像拡大画面
室内物干しあり。インターネット無料。
3.5万円(管理費等:3,800円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 19.2㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区更屋敷 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.5万円(管理費等:3,800円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区更屋敷 |
| 間取り | 1K(洋室6.0 K2.0) |
| 専有面積 | 19.2㎡ |
| 築年/築年月 | 築17年/2008年03月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、ロフト、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、室内物干し |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(20,324円)※初回保証料:保証対象額の50% (※下限25,000円)、賃料合計額の1.5%円/月 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:16500円)/その他費用(ハタスCLUB費:1848円)※毎月 |
| 備考 | スーパーヤマト大幸店(スーパー)まで1379m/ミニストップ名古屋廿軒家店(コンビニ)まで215m/名古屋ハートセンター(病院)まで957m/ヤトウ病院(病院)まで1065m/ブロンコビリー守山店(その他飲食(ファミレスなど))まで440m/第15号宮前橋緑地(公園)まで635m/愛知銀行守山支店(銀行)まで550m/JAなごや守山支店(銀行)まで695m/名古屋砂田橋郵便局(郵便局)まで1393m/リサイクルマート守山店(ディスカウントショップ)まで689m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000992-000001304206 |
| 情報更新日 | 2025/12/13 |
| 次回更新日 | 2026/01/05 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,400 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 77 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から名古屋市守山区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね