アルプスハイツ
画像拡大画面
単身者に便利な間取りのお部屋です☆
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
2.5万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 21㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県上伊那郡飯島町七久保 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社センデンエイブルネットワーク伊那店
- 営業時間:
- 10時~18時
- 定休日:
- 火曜日
画像拡大画面
単身者に便利な間取りのお部屋です☆
2.5万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 21㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長野県上伊那郡飯島町七久保 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 2.5万円(管理費等:3,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 長野県上伊那郡飯島町七久保 |
| 間取り | 1R(洋室7) |
| 専有面積 | 21㎡ |
| 築年/築年月 | 築43年/1982年10月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 応相談 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:賃料総額80%(最低保証料35,000円)更新保証料:年/12,000円 月額決済サービス料500円(税別) |
| 備考 | 月額決済サービス料500円(税別) |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000672-500202750202 |
| 情報更新日 | 2025/10/29 |
| 次回更新日 | 2025/11/12 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 14,135 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 9,530 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 4,605 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 177 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 3,325 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 52 | 2015年統計 |
| 転入数 | 283 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 37 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 86.96㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 50 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 4 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 歯科 | 4 | 2018年11月 |
| 薬局 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から上伊那郡飯島町の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
2.5万円(管理費:3,000円)
飯田線(長野県内)/七久保駅徒歩10分
長野県上伊那郡飯島町七久保
1R / 21㎡

