ドミールキクチ中郷
画像拡大画面
フリーレント1ヶ月ついてます♪インターネット接続設備あり。エアコン付き。敷金・礼金なし。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
2.8万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 23.91㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 茨城県北茨城市中郷町小野矢指 | ||
画像拡大画面
フリーレント1ヶ月ついてます♪インターネット接続設備あり。エアコン付き。敷金・礼金なし。
2.8万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 23.91㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 茨城県北茨城市中郷町小野矢指 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 2.8万円(管理費等:2,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 茨城県北茨城市中郷町小野矢指 |
| 間取り | 1K(洋室7.0 K2.0) |
| 専有面積 | 23.91㎡ |
| 築年/築年月 | 築31年/1994年04月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| お得条件 | フリーレント(1ヶ月)※2年未満での解約で短期解約違約金発生致します。 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(20,000円)※初回初回保証料20000円、1年毎に1万円で更新。引き落とし手数料 税込330円。 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:16500円)/退去時必須(クリーニング:38500円) |
| 備考 | ヨークベニマル中郷店(スーパー)まで2872m/セブンイレブン北茨城中郷店(コンビニ)まで870m/マックハウスヨークタウン中郷店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで2769m/南中郷郵便局(郵便局)まで424m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000195-000001231202 |
| 情報更新日 | 2025/11/01 |
| 次回更新日 | 2025/11/15 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 44,412 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 22,003 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 22,409 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 240 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 16,871 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 254 | 2015年統計 |
| 転入数 | 971 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 146 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 186.79㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 545 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 14 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 歯科 | 13 | 2018年11月 |
| 薬局 | 21 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から北茨城市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね