本州守山ビル
5.4万円(管理費等:5,000円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
オートロック。宅配ボックスあり。防犯カメラ付き。
5.4万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/7階建 | 広さ | 31.04㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東1丁目 | ||
5.4万円(管理費等:5,000円)
画像拡大画面
オートロック。宅配ボックスあり。防犯カメラ付き。
5.4万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/7階建 | 広さ | 31.04㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.4万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東1丁目 |
| 間取り | 1K(洋室10.3 K1.0) |
| 専有面積 | 31.04㎡ |
| 築年/築年月 | 築18年/2007年04月 |
| 階/階建 | 2階/7階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | 洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、照明付 インターネット接続環境、CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、駐輪場 |
| 駐車場 | 近隣駐車場1台(6,600円/月)※120m 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証会社利用必須 ジェイリース家賃・共益費・駐車料・サポートサービスの50% 2年目以降1.2万円 |
| 諸費用 | 契約時必須(定額精算 契約時:60000円)/その他費用(総合サポートサービス料:1650円)※毎月 |
| 備考 | インターネット対応、ネット使用料不要。/バロー新守山店(スーパー)まで349m/ミニストップ名古屋幸心店(コンビニ)まで183m/ドラッグユタカ新守山店(ドラッグストア)まで648m/ケーズデンキ新守山店(電気量販店/ホームセンター)まで209m/医療法人有仁会守山友愛病院(病院)まで654m/から好し守山瀬古東店(その他飲食(ファミレスなど))まで100m/ゆうちょ銀行名古屋支店アピタ新守山店内出張所(銀行)まで666m/中京銀行守山中央支店(銀行)まで1040m/名古屋瀬古郵便局(郵便局)まで535m/すき家守山店(ファストフード)まで345m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000992-000001230206 |
| 情報更新日 | 2025/12/14 |
| 次回更新日 | 2026/01/06 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,400 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 172,845 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 85,555 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,490 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 69,687 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,579 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,674 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 955 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,756 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 96 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 77 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から名古屋市守山区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね