グランドソレイユ
画像拡大画面
仙石線中野栄駅最寄り、人気の2LDKです。「内覧随時可能です」2階角部屋・希少な「オール電化」「IHクッキングヒーター付」さらに屋外物置・追い焚き・浴室乾燥機も完備。連絡お待ちしております。
- 新着
7.4万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 66.82㎡ |
| 築年 | 築14年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮城県多賀城市高橋2丁目 | ||
画像拡大画面
仙石線中野栄駅最寄り、人気の2LDKです。「内覧随時可能です」2階角部屋・希少な「オール電化」「IHクッキングヒーター付」さらに屋外物置・追い焚き・浴室乾燥機も完備。連絡お待ちしております。
7.4万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 66.82㎡ |
| 築年 | 築14年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮城県多賀城市高橋2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7.4万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 宮城県多賀城市高橋2丁目 |
| 間取り | 2LDK(LDK11.3 洋室6.7 洋室7.0) |
| 専有面積 | 66.82㎡ |
| 築年/築年月 | 築14年/2011年10月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造(2×4) |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | デジタルキー、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回 賃料総額×60% 月額 賃料総額×1% |
| 諸費用 | 契約時必須(安心サポート:16500円)/契約時必須(消毒施工費:19800円)/契約時必須(鍵交換:3300円) |
| 備考 | 仙石線中野栄駅最寄り、人気の2LDKです。「内覧随時可能です」2階角部屋・希少な「オール電化」「IHクッキングヒーター付」さらに屋外物置・追い焚き・浴室乾燥機も完備。連絡お待ちしております。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000549-000001201207 |
| 情報更新日 | 2025/11/24 |
| 次回更新日 | 2025/12/08 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 62,096 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 31,050 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 31,046 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 331 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 24,097 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 533 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,012 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 356 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 19.69㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 912 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 35 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 24 | 2018年11月 |
| 薬局 | 28 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から多賀城市の賃貸物件を探す
建物種別から多賀城市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね