フィオーレヒルⅣ
画像拡大画面
- 敷金なし
4.8万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/58000円 | 間取り | 1LDK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-1階/2階建 | 広さ | 41.48㎡ | 
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社ジャスマック不動産エイブルネットワーク三次店
- 営業時間:
- 10:00~18:30
- 定休日:
- ☆火曜・水曜定休日☆
画像拡大画面
4.8万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/58000円 | 間取り | 1LDK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-1階/2階建 | 広さ | 41.48㎡ | 
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11/8(土)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.8万円(管理費等:2,300円) | 
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- | 
| 礼金/償却 | 58000円/-- | 
| 交通 | |
| 住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | 
| 間取り | 1LDK(LDK10.0 洋室4.2) | 
| 専有面積 | 41.48㎡ | 
| 築年/築年月 | 築9年/2016年01月 | 
| 階/階建 | 1-1階/2階建 | 
| 建物種別 | アパート | 
| 建物構造 | 木造(2×4) | 
| 向き | 西 | 








| お部屋の特徴 | 角部屋 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 | 
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、床下収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、複層ガラス BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 | 
| セキュリティ | TVインターホン | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置、敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月)/バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/友人同士可/ルームシェア可/留学生可 | 
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 | 
| 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 家賃保証会社等 | -- | 
| 備考 | -- | 
| 契約 | 一般契約(2年間) | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 
| お問合せ番号 | C03000216-000000974101 | 
| 情報更新日 | 2025/10/30 | 
| 次回更新日 | 2025/11/13 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 53,615 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 25,365 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 28,250 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 396 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 21,376 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 340 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 1,351 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 216 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 778.18㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 401 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 44 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 11 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 24 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 30 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 21 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から三次市の賃貸物件を探す
建物種別から三次市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね