グランアルヴァーレ
画像拡大画面
国道46号線近くのオール電化物件です!スーパー、コンビニどちらも徒歩5分圏内、駅まで徒歩15分以内でとても便利です!室内はIH調理器付き、物置、バルコニー付き、そして駐車場料金込となっているので、とてもお得な物件となっております!
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
5.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 43.38㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市漁町 | ||
画像拡大画面
国道46号線近くのオール電化物件です!スーパー、コンビニどちらも徒歩5分圏内、駅まで徒歩15分以内でとても便利です!室内はIH調理器付き、物置、バルコニー付き、そして駐車場料金込となっているので、とてもお得な物件となっております!
5.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 43.38㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市漁町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道恵庭市漁町 |
| 間取り | 1LDK(LD8.8 K3.5 洋室6.0) |
| 専有面積 | 43.38㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年10月 |
| 階/階建 | 4階/4階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯、電気温水器 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 退去時必須(蓄熱暖房機整備費:13200円)/退去時必須(温水器点検料:13200円)/退去時必須(クリーニング:24200円)/その他費用(安心サービス24:1210円)※毎月/その他費用(保証料(毎月):880円)※毎月 |
| 備考 | オール電化。物置あり。バルコニー。IH調理器付き。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000154-000000941403 |
| 情報更新日 | 2025/11/06 |
| 次回更新日 | 2025/11/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 69,702 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 33,781 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 35,921 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 190 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 28,846 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 491 | 2015年統計 |
| 転入数 | 3,372 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 299 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 294.65㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,022 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 29 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 26 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から恵庭市の賃貸物件を探す
建物種別から恵庭市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね