ホベン セドル
8.2万円(管理費等:6,500円)
- 敷金なし
- 家賃クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
画像拡大画面
広々(一坪タイプ)お風呂。インターネット無料。
8.2万円(管理費等:6,500円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 48.52㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県尾張旭市北原山町平池浦 | ||
8.2万円(管理費等:6,500円)
画像拡大画面
広々(一坪タイプ)お風呂。インターネット無料。
8.2万円(管理費等:6,500円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 48.52㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県尾張旭市北原山町平池浦 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 8.2万円(管理費等:6,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 支払い |
家賃クレジット払い可(※条件要確認) 家賃支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県尾張旭市北原山町平池浦 |
| 間取り | 1LDK(LDK11.9 洋室6.0) |
| 専有面積 | 48.52㎡ |
| 築年/築年月 | 築11年/2014年03月 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室1坪以上、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、室内物干し BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 |
| 諸費用 | 契約時必須(ICロック電池:2750円)/契約時必須(D-roomCardキー料金:16500円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:60500円)/その他費用(町会費:250円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000992-000000911203 |
| 情報更新日 | 2025/12/08 |
| 次回更新日 | 2025/12/22 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 80,787 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,251 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 41,536 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 844 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 31,806 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 624 | 2015年統計 |
| 転入数 | 3,190 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 370 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 21.03㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,179 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 57 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 48 | 2018年11月 |
| 薬局 | 49 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から尾張旭市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
8.2万円(管理費:6,500円)
名鉄瀬戸線/尾張旭駅徒歩10分
愛知県尾張旭市北原山町平池浦
1LDK / 48.52㎡

