テルモス
5.7万円(管理費等:3,500円)
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
画像拡大画面
インターネット無料になりました。屋根裏収納、物置付きです。スーパーマーケットバザールタウン福知山店まで徒歩約3分。
5.7万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/60000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 26.71㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字堀東堀 | ||
5.7万円(管理費等:3,500円)
画像拡大画面
インターネット無料になりました。屋根裏収納、物置付きです。スーパーマーケットバザールタウン福知山店まで徒歩約3分。
5.7万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/60000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 26.71㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 京都府福知山市字堀東堀 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.7万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 60000円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 京都府福知山市字堀東堀 |
| 間取り | 1K(洋室8.0 K3.0) |
| 専有面積 | 26.71㎡ |
| 築年/築年月 | 築18年/2007年03月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南東 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、屋根裏収納、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | トランクルーム、宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(2,200円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | リフォーム中2025/12 上旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 契約時必須(カードキー発行料:16500円)/契約時必須(初回保証料:35000円)/契約時必須(クリーニング:49500円)/その他費用(町会費:600円)※毎月/その他費用(月額保証料:1433円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000131-000000876203 |
| 情報更新日 | 2025/11/29 |
| 次回更新日 | 2025/12/13 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 78,935 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,156 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 39,779 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 729 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 32,170 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 711 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,499 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 365 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 552.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,201 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 58 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 22 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から福知山市の賃貸物件を探す
建物種別から福知山市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
5.7万円(管理費:3,500円)
福知山線<JR宝塚線>/福知山駅徒歩28分
京都府福知山市字堀東堀
1K / 26.71㎡

