第一高山ハイツ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
5.4万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 52㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄1丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社GatherHomeエイブルネットワーク 若江岩田店
- 営業時間:
- 10時~19時
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
5.4万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | --/100000円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 52㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄1丁目 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.4万円(管理費等:8,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 100000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 大阪府東大阪市新庄1丁目 |
| 間取り | 3DK(DK5.0 和室6.0 洋室6.0 洋室5.5) |
| 専有面積 | 52㎡ |
| 築年/築年月 | 築43年/1982年04月 |
| 階/階建 | 3階/5階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(24,944円)※更新保証料:10,000円/年 |
| 諸費用 | 契約時必須(アクト安心ライフ24:19800円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/その他費用(町会費:360円)※毎月 |
| 備考 | サンディ鴻池店(スーパー)まで1405m/ラッキー鴻池店(スーパー)まで1186m/セブンイレブン東大阪箕輪2丁目店(コンビニ)まで481m/ファミリーマート東大阪新庄南店(コンビニ)まで704m/イオンタウン東大阪(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1755m/キリン堂東大阪鴻池店(ドラッグストア)まで1328m/JAグリーン大阪新庄支店(銀行)まで641m/大阪シティ信用金庫鴻池支店(銀行)まで1084m/東大阪楠風荘郵便局(郵便局)まで744m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001007-000000824306 |
| 情報更新日 | 2025/10/28 |
| 次回更新日 | 2025/11/11 |
| 電気量販店/ホームセンター |
|
|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂1-1-11 |
|---|---|
| 営業時間 | 10時~19時 水曜日 |
| 免許番号 | 大阪府知事免許(1)第64817号 |
| 電話番号 | 072-963-3399 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001007-000000824306をお控えの上、お電話ください
エイブルネットワーク若江岩田店では、東大阪市に深く根ざした不動産サービスを提供しています。当社には20年以上の経験を持つベテランスタッフが多数在籍し、お客様に最適な住まいを見つけるお手伝いをいたします。地域密着型のサービスを心掛け、初期費用に関しても無駄を省き、コストパフォーマンスの良い提案を行っています。お部屋探しに関するご相談やご要望がございましたら、ぜひ当店をご利用ください。お客様にご満足いただけるよう、心を込めて対応させていただきます。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 502,784 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 246,053 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 256,731 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 13,564 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 223,485 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,278 | 2015年統計 |
| 転入数 | 15,308 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,379 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.78㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 12,593 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 388 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 260 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 109 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 68 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 50 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 31 | 2018年11月 |
| 歯科 | 290 | 2018年11月 |
| 薬局 | 214 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 49 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 23 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から東大阪市の賃貸物件を探す
建物種別から東大阪市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね