ベレオ昭和
7万円(管理費等:5,000円)
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
画像拡大画面
安心のオートロック・防犯カメラ付きマンション!インターネット・Wi-Fi無料で利用できます。
7万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/30000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 44.34㎡ |
| 築年 | 築6年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 徳島県徳島市昭和町6丁目 | ||
7万円(管理費等:5,000円)
画像拡大画面
安心のオートロック・防犯カメラ付きマンション!インターネット・Wi-Fi無料で利用できます。
7万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/30000円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 44.34㎡ |
| 築年 | 築6年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 徳島県徳島市昭和町6丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 30000円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 徳島県徳島市昭和町6丁目 |
| 間取り | 1LDK(洋室5.0 LDK12.0) |
| 専有面積 | 44.34㎡ |
| 築年/築年月 | 築6年/2019年09月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | リフォーム中2026/01 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(33,000円)※月額保証料:毎月のお支払額の1%必要 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:75020円)/その他費用(2台目駐車場:5500円)※毎月/その他費用(24Hサポート:1320円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000117-000000817A102 |
| 情報更新日 | 2025/12/12 |
| 次回更新日 | 2025/12/26 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 258,554 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 123,014 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 135,540 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,213 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 115,015 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,129 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,781 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,151 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 191.39㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,720 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 245 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 170 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 83 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 歯科 | 175 | 2018年11月 |
| 薬局 | 165 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 30 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 15 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から徳島市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね