エスペランサ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
4.45万円(管理費等:2,800円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 46.37㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市黄金南4丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社平和恒産エイブルネットワーク恵庭店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
4.45万円(管理費等:2,800円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 46.37㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市黄金南4丁目 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.45万円(管理費等:2,800円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道恵庭市黄金南4丁目 |
| 間取り | 1LDK(LDK14.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 46.37㎡ |
| 築年/築年月 | 築21年/2004年06月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/11 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 契約時必須(クリーニング:60000円) |
| 備考 | スーパー徒歩圏内★TVホン・BS・照明付★ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000154-000000772103 |
| 情報更新日 | 2025/10/24 |
| 次回更新日 | 2025/11/07 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 69,702 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 33,781 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 35,921 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 190 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 28,846 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 491 | 2015年統計 |
| 転入数 | 3,372 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 299 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 294.65㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,022 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 29 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 26 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から恵庭市の賃貸物件を探す
建物種別から恵庭市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
4.45万円(管理費:2,800円)
千歳線/恵庭駅徒歩20分
北海道恵庭市黄金南4丁目
1LDK / 46.37㎡

