SGハイツ住吉Ⅰ
画像拡大画面
ペット可。バス・トイレ別。照明器具付き。暖房機付き。
- 新着
3.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 45.4㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市住吉町3丁目 | ||
画像拡大画面
ペット可。バス・トイレ別。照明器具付き。暖房機付き。
3.7万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 45.4㎡ |
| 築年 | 築34年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道恵庭市住吉町3丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.7万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道恵庭市住吉町3丁目 |
| 間取り | 2LDK(LDK11.5 洋室6.0 和室6.0) |
| 専有面積 | 45.4㎡ |
| 築年/築年月 | 築34年/1991年10月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 北東 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、フローリング、照明付 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可(敷金1ヶ月増) |
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 退去時必須(ストーブ分解清掃費:22000円)/退去時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(安心サービス24:1210円)※毎月/その他費用(保証料(毎月):880円)※毎月 |
| 備考 | ペット可。バス・トイレ別。照明器具付き。暖房機付き。公園近く★ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000154-000000557205 |
| 情報更新日 | 2025/11/06 |
| 次回更新日 | 2025/11/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 69,702 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 33,781 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 35,921 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 190 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 28,846 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 491 | 2015年統計 |
| 転入数 | 3,372 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 299 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 294.65㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,022 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 29 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 26 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から恵庭市の賃貸物件を探す
建物種別から恵庭市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね