サニーハイツ・ジュンA棟
画像拡大画面

保証会社要加入。ダイワハウス施工。追い焚き機能付きバス。
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
5.1万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 30000円/102000円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 55.2㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||
画像拡大画面

保証会社要加入。ダイワハウス施工。追い焚き機能付きバス。
5.1万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | 30000円/102000円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 55.2㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.1万円(管理費等:4,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 30000円/-- |
| 礼金/償却 | 102000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 |
| 間取り | 2DK(DK9.0 洋室6.0 和室6.0) |
| 専有面積 | 55.2㎡ |
| 築年/築年月 | 築26年/1999年04月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南東 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、クッションフロア、ベランダ・バルコニー |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,000円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/シニア入居相談可/子供可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:38500円)/退去時必須(クリーニング:38500円)/その他費用(安心サポート料:880円)※毎月 |
| 備考 | ★物件の詳細・ご内覧予約等は、お気軽にエイブルNW岡場店にお問合せ下さい♪★ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000145-000000491102 |
| 情報更新日 | 2025/11/16 |
| 次回更新日 | 2025/11/30 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 487,850 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 228,354 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 259,496 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,495 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 210,965 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,076 | 2015年統計 |
| 転入数 | 20,295 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,331 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 99.96㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 8,982 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 510 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 258 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 131 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 89 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 45 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
| 歯科 | 277 | 2018年11月 |
| 薬局 | 214 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 40 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から西宮市の賃貸物件を探す
建物種別から西宮市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね