メゾンドミラージュ
画像拡大画面

即入居可能!駐車場は軽自動車のみ。インターネット無料。【佐世保指定ゴミ袋不要】(^^)
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-1階/2階建 | 広さ | 20㎡ |
| 築年 | 築35年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長崎県佐世保市木風町 | ||
画像拡大画面

即入居可能!駐車場は軽自動車のみ。インターネット無料。【佐世保指定ゴミ袋不要】(^^)
3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-1階/2階建 | 広さ | 20㎡ |
| 築年 | 築35年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 長崎県佐世保市木風町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 長崎県佐世保市木風町 |
| 間取り | 1K(洋室6.0 K2.0) |
| 専有面積 | 20㎡ |
| 築年/築年月 | 築35年/1990年01月 |
| 階/階建 | 1-1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台/自走式駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(抗菌施工:13200円)/契約時必須(投てき消火剤(SAT119):6600円) |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000695-000000467102 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 255,439 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 120,198 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 135,241 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,318 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 105,011 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,059 | 2015年統計 |
| 転入数 | 9,086 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,233 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 426.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,069 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 182 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 107 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 歯科 | 130 | 2018年11月 |
| 薬局 | 133 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 44 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 25 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から佐世保市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね