エコハウス山口
画像拡大画面

オール電化。エアコン付き。IH調理器付き。
- 礼金なし
6.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 45㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 山形県天童市老野森1丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11/6(木)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 有限会社海鉾不動産エイブルネットワーク天童店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面

オール電化。エアコン付き。IH調理器付き。
6.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 45㎡ |
| 築年 | 築17年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 山形県天童市老野森1丁目 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11/6(木)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.2万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 山形県天童市老野森1丁目 |
| 間取り | 2DK(洋室6.0 洋室6.0 DK7.0) |
| 専有面積 | 45㎡ |
| 築年/築年月 | 築17年/2008年09月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、電気温水器 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| 駐車場 | 無料駐車場2台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/10 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※連帯保証人ありの場合月額の60% 連帯保証人なしの場合月額の80% 最低保証料あり |
| 備考 | オール電化です♪ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000197-000000457202 |
| 情報更新日 | 2025/10/21 |
| 次回更新日 | 2025/11/04 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 62,194 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 30,197 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 31,997 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 345 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 21,428 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 510 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,132 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 310 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 113.01㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 594 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 41 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 29 | 2018年11月 |
| 薬局 | 28 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から天童市の賃貸物件を探す
建物種別から天童市の賃貸物件を探す

