ルース・コンフォートⅡ
画像拡大画面
インターネット無料。オール電化。IHクッキングヒーター付き。エアコン付き。メゾネットタイプ。セキュリティシステム(セコム)。追焚給湯付き。浴室乾燥機付き。温水洗浄便座付き。
- 敷金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
6.2万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/60000円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 54.83㎡ |
| 築年 | 築12年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 | ||
画像拡大画面
インターネット無料。オール電化。IHクッキングヒーター付き。エアコン付き。メゾネットタイプ。セキュリティシステム(セコム)。追焚給湯付き。浴室乾燥機付き。温水洗浄便座付き。
6.2万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/60000円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 54.83㎡ |
| 築年 | 築12年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.2万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 60000円/-- |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 | |
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 |
| 間取り | 2DK(DK8.5 洋室6.5 洋室6.0) |
| 専有面積 | 54.83㎡ |
| 築年/築年月 | 築12年/2013年05月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 西 |








| お部屋の特徴 | メゾネット、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、浴室1坪以上、浴室に窓、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、床下収納、シャッター、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー、専用庭、室内物干し |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要/シニア入居相談可 |
| 入居時期 | 空予定2026/01 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(35,000円)※月額、賃料総額の1%+800円 |
| 諸費用 | 契約時必須(カードキー発行料:16500円)/契約時必須(クリーニング:71500円)/その他費用(町会費:1200円)※毎月/その他費用(追加駐車場:4400円)※毎月 |
| 備考 | 初期費用クレジット決済可能。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000267-000000376102 |
| 情報更新日 | 2025/11/27 |
| 次回更新日 | 2025/12/11 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 29,160 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 19,738 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 9,422 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 308 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 6,906 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 135 | 2015年統計 |
| 転入数 | 615 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 79 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 45.79㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 285 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 15 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 10 | 2018年11月 |
| 薬局 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から神崎郡福崎町の賃貸物件を探す

